Donnerstag, 21.11.2024
logo

      Primera Division 2015/16 (Stand 15.05.2016)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
32 Tore (3,20 Ø) 20 Heimtore 12 Auswärtstore
Freitag, 13.05.2016 20:30
    FC Valencia logo logo Real Sociedad 0:1 (0:0)  
Samstag, 14.05.2016 17:00
    Deportivo La Coruna logo logo Real Madrid 0:2 (0:2)  
    FC Granada logo logo FC Barcelona (M;P) 0:3 (0:2)  
Samstag, 14.05.2016 19:30
    Atletic Bilbao logo logo FC Sevilla 3:1 (2:0)  
    Atletico Madrid logo logo Celta Vigo 2:0 (0:0)  
Sonntag, 15.05.2016 12:00
    FC Malaga logo logo UD Las Palmas (N) 4:1 (2:1)  
Sonntag, 15.05.2016 19:00
    Espanyol Barcelona logo logo SD Eibar 4:2 (2:0)  
Sonntag, 15.05.2016 19:30
    Sporting Gijon (N) logo logo FC Villarreal 2:0 (1:0)  
    Real Betis Sevilla (N) logo logo FC Getafe 2:1 (0:0)  
    Rayo Vallecano logo logo UD Levante 3:1 (2:0)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo FC Barcelona (M;P) 38 29 4 5 112 : 29 83 91
2. (2.) logo Real Madrid 38 28 6 4 110 : 34 76 90
3. (3.) logo Atletico Madrid 38 28 4 6 63 : 18 45 88
4. (4.) logo FC Villarreal 38 18 10 10 44 : 35 9 64
5. (6.) logo Atletic Bilbao 38 18 8 12 58 : 45 13 62
6. (5.) logo Celta Vigo 38 17 9 12 51 : 59 -8 60
7. (7.) logo FC Sevilla 38 13 11 14 50 : 51 -1 50
8. (8.) logo FC Malaga 38 12 12 14 38 : 35 3 48
9. (9.) logo Real Sociedad 38 13 9 16 45 : 48 -3 48
10. (14.) logo Real Betis Sevilla (N) 38 11 12 15 34 : 52 -18 45
11. (10.) logo FC Valencia 38 11 11 16 46 : 48 -2 44
12. (11.) logo UD Las Palmas (N) 38 12 8 18 45 : 53 -8 44
13. (12.) logo SD Eibar 38 11 10 17 49 : 61 -12 43
14. (15.) logo Espanyol Barcelona 38 12 7 19 40 : 74 -34 43
15. (13.) logo Deportivo La Coruna 38 8 18 12 45 : 61 -16 42
16. (17.) logo Sporting Gijon (N) 38 10 9 19 40 : 62 -22 39
17. (16.) logo FC Granada 38 10 9 19 46 : 69 -23 39
18. (19.) logo Rayo Vallecano 38 9 11 18 52 : 73 -21 38
19. (18.) logo FC Getafe 38 9 9 20 37 : 67 -30 36
20. (20.) logo UD Levante 38 8 9 21 38 : 69 -31 33

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Letztes Update: 15.05.2016