Donnerstag, 21.11.2024
logo

      Premier League 2015/16 (Stand 17.05.2016)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

Verschobene Spiele

Dienstag, 10.05.2016 20:45
    West Ham United logo logo Manchester United 3:2 (1:0)  
Mittwoch, 11.05.2016 20:45
    FC Sunderland logo logo FC Everton 3:0 (2:0)  
    Norwich City (N) logo logo FC Watford (N) 4:2 (3:1)  
Mittwoch, 11.05.2016 21:00
    FC Liverpool logo logo FC Chelsea (M) 1:1 (0:1)  

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
35 Tore (3,50 Ø) 26 Heimtore 9 Auswärtstore
Sonntag, 15.05.2016 16:00
    Arsenal London (P) logo logo Aston Villa 4:0 (1:0)  
    FC Chelsea (M) logo logo Leicester City 1:1 (0:0)  
    FC Everton logo logo Norwich City (N) 3:0 (2:0)  
    Newcastle United logo logo Tottenham Hotspurs 5:1 (2:0)  
    FC Southampton logo logo Crystal Palace 4:1 (1:0)  
    Stoke City logo logo West Ham United 2:1 (0:1)  
    Swansea City logo logo Manchester City 1:1 (1:1)  
    FC Watford (N) logo logo FC Sunderland 2:2 (0:1)  
    West Bromwich Albion logo logo FC Liverpool 1:1 (1:1)  
Dienstag, 17.05.2016 21:00
    Manchester United logo logo AFC Bournemouth (N) 3:1 (1:0)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo Leicester City 38 23 12 3 68 : 36 32 81
2. (3.) logo Arsenal London (P) 38 20 11 7 65 : 36 29 71
3. (2.) logo Tottenham Hotspurs 38 19 13 6 69 : 35 34 70
4. (4.) logo Manchester City 38 19 9 10 71 : 41 30 66
5. (5.) logo Manchester United 38 19 9 10 49 : 35 14 66
6. (7.) logo FC Southampton 38 18 9 11 59 : 41 18 63
7. (6.) logo West Ham United 38 16 14 8 65 : 51 14 62
8. (8.) logo FC Liverpool 38 16 12 10 63 : 50 13 60
9. (10.) logo Stoke City 38 14 9 15 41 : 55 -14 51
10. (9.) logo FC Chelsea (M) 38 12 14 12 59 : 53 6 50
11. (12.) logo FC Everton 38 11 14 13 59 : 55 4 47
12. (11.) logo Swansea City 38 12 11 15 42 : 52 -10 47
13. (13.) logo FC Watford (N) 38 12 9 17 40 : 50 -10 45
14. (15.) logo West Bromwich Albion 38 10 13 15 34 : 48 -14 43
15. (14.) logo Crystal Palace 38 11 9 18 39 : 51 -12 42
16. (16.) logo AFC Bournemouth (N) 38 11 9 18 45 : 67 -22 42
17. (17.) logo FC Sunderland 38 9 12 17 48 : 62 -14 39
18. (19.) logo Newcastle United 38 9 10 19 44 : 65 -21 37
19. (18.) logo Norwich City (N) 38 9 7 22 39 : 67 -28 34
20. (20.) logo Aston Villa 38 3 8 27 27 : 76 -49 17
Letztes Update: 18.05.2016