Donnerstag, 21.11.2024
logo

      Primera Division 2010/11 (Stand 21.05.2011)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
36 Tore (3,60 Ø) 18 Heimtore 18 Auswärtstore
Samstag, 21.05.2011 18:00
    FC Malaga logo logo FC Barcelona (M) 1:3 (1:1)  
Samstag, 21.05.2011 20:00
    Hercules Alicante (N) logo logo Sporting Gijon 0:0    
    Real Madrid logo logo UD Almeria 8:1 (2:1)  
Samstag, 21.05.2011 22:00
    Deportivo La Coruna logo logo FC Valencia 0:2 (0:1)  
    Racing Santander logo logo Atletic Bilbao 1:2 (0:2)  
    FC Osasuna logo logo FC Villarreal 1:0 (1:0)  
    Real Sociedad (N) logo logo CD Getafe 1:1 (0:1)  
    Espanyol Barcelona logo logo FC Sevilla (P) 2:3 (0:2)  
    UD Levante (N) logo logo Real Zaragoza 1:2 (0:1)  
    RCD Mallorca logo logo Atletico Madrid 3:4 (0:2)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo FC Barcelona (M) 38 30 6 2 95 : 21 74 96
2. (2.) logo Real Madrid 38 29 5 4 102 : 33 69 92
3. (3.) logo FC Valencia 38 21 8 9 64 : 44 20 71
4. (4.) logo FC Villarreal 38 18 8 12 54 : 44 10 62
5. (5.) logo FC Sevilla (P) 38 17 7 14 62 : 61 1 58
6. (6.) logo Atletic Bilbao 38 18 4 16 59 : 55 4 58
7. (7.) logo Atletico Madrid 38 17 7 14 62 : 53 9 58
8. (8.) logo Espanyol Barcelona 38 15 4 19 46 : 55 -9 49
9. (15.) logo FC Osasuna 38 13 8 17 45 : 46 -1 47
10. (10.) logo Sporting Gijon 38 11 14 13 35 : 42 -7 47
11. (9.) logo FC Malaga 38 13 7 18 54 : 68 -14 46
12. (11.) logo Racing Santander 38 12 10 16 41 : 56 -15 46
13. (18.) logo Real Zaragoza 38 12 9 17 40 : 53 -13 45
14. (14.) logo Real Sociedad (N) 38 14 3 21 49 : 66 -17 45
15. (12.) logo UD Levante (N) 38 12 9 17 41 : 52 -11 45
16. (16.) logo CD Getafe 38 12 8 18 49 : 60 -11 44
17. (13.) logo RCD Mallorca 38 12 8 18 41 : 56 -15 44
18. (17.) logo Deportivo La Coruna 38 10 13 15 31 : 47 -16 43
19. (19.) logo Hercules Alicante (N) 38 9 8 21 36 : 60 -24 35
20. (20.) logo UD Almeria 38 6 12 20 36 : 70 -34 30

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Letztes Update: 26.11.2011