Donnerstag, 21.11.2024
logo

      Seria A 2012/13 (Stand 19.05.2013)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
37 Tore (3,70 Ø) 15 Heimtore 22 Auswärtstore
Samstag, 18.05.2013 20:45
    Sampdoria Genua (N) logo logo Juventus Turin (M) 3:2 (1:1)  
Sonntag, 19.05.2013 15:00
    Atalanta Bergamo logo logo AC Chievo Verona 2:2 (1:0)  
    FC Bologna logo logo FC Genua 1893 0:0    
Sonntag, 19.05.2013 20:45
    FC Torino (N) logo logo AC Catania 2:2 (0:1)  
    Delfino Pescara 1936 (N) logo logo AC Fiorentina 1:5 (0:3)  
    US Cagliari logo logo Lazio Roma 1:0 (0:0)  
    AC Siena logo logo AC Milan 1:2 (1:0)  
    AS Roma logo logo SSC Napoli (P) 2:1 (0:0)  
    AC Palermo logo logo AC Parma 1:3 (0:3)  
    Inter Mailand logo logo Udinese Calcio 2:5 (1:3)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo Juventus Turin (M) 38 27 6 5 71 : 24 47 87
2. (2.) logo SSC Napoli (P) 38 23 9 6 73 : 36 37 78
3. (3.) logo AC Milan 38 21 9 8 67 : 39 28 72
4. (4.) logo AC Fiorentina 38 21 7 10 72 : 44 28 70
5. (5.) logo Udinese Calcio 38 18 12 8 59 : 45 14 66
6. (7.) logo AS Roma 38 18 8 12 71 : 56 15 62
7. (6.) logo Lazio Roma 38 18 7 13 51 : 42 9 61
8. (8.) logo AC Catania 38 15 11 12 50 : 46 4 56
9. (9.) logo Inter Mailand 38 16 6 16 55 : 57 -2 54
10. (10.) logo AC Parma 38 13 10 15 45 : 46 -1 49
11. (11.) logo US Cagliari 38 12 11 15 43 : 55 -12 47
12. (12.) logo AC Chievo Verona 38 12 9 17 37 : 52 -15 45
13. (13.) logo FC Bologna 38 11 11 16 46 : 52 -6 44
14. (14.) logo Sampdoria Genua (N) 38 11 10 17 43 : 51 -8 42
15. (15.) logo Atalanta Bergamo 38 11 9 18 39 : 56 -17 40
16. (16.) logo FC Torino (N) 38 8 16 14 46 : 55 -9 39
17. (17.) logo FC Genua 1893 38 8 14 16 38 : 52 -14 38
18. (18.) logo AC Palermo 38 6 14 18 34 : 54 -20 32
19. (19.) logo AC Siena 38 9 9 20 36 : 57 -21 30
20. (20.) logo Delfino Pescara 1936 (N) 38 6 4 28 27 : 84 -57 22

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Wegen Beteiligung am Wettskandal wurden Sampdoria ein Punkt, Atalanta zwei und Siena sechs Punkte abgezogen.
Torino wurde wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten ein Punkt abgezogen.

Letztes Update: 23.05.2013