Donnerstag, 21.11.2024
logo

      1.Bundesliga 2014/15 (Stand 23.05.2015)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

34. Spieltag

<<  32. Spieltag     
29 Tore (3,22 Ø) 17 Heimtore 12 Auswärtstore
Samstag, 23.05.2015 15:30
    Hamburger SV logo logo FC Schalke 04 2:0 (0:0)  
    Eintracht Frankfurt logo logo Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)  
    1.FC Köln (N) logo logo VfL Wolfsburg 2:2 (1:2)  
    FC Bayern München (M;P) logo logo FSV Mainz 05 2:0 (1:0)  
    Borussia M`gladbach logo logo FC Augsburg 1:3 (1:0)  
    1899 Hoffenheim logo logo Hertha BSC 2:1 (1:0)  
    Borussia Dortmund logo logo SV Werder Bremen 3:2 (3:1)  
    Hannover 96 logo logo SC Freiburg 2:1 (1:0)  
    SC Paderborn 07 (N) logo logo VfB Stuttgart 1:2 (1:1)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo FC Bayern München (M;P) 34 25 4 5 80 : 18 62 79
2. (2.) logo VfL Wolfsburg 34 20 9 5 72 : 38 34 69
3. (3.) logo Borussia M`gladbach 34 19 9 6 53 : 26 27 66
4. (4.) logo Bayer Leverkusen 34 17 10 7 62 : 37 25 61
5. (6.) logo FC Augsburg 34 15 4 15 43 : 43 0 49
6. (5.) logo FC Schalke 04 34 13 9 12 42 : 40 2 48
7. (7.) logo Borussia Dortmund 34 13 7 14 47 : 42 5 46
8. (9.) logo 1899 Hoffenheim 34 12 8 14 49 : 55 -6 44
9. (11.) logo Eintracht Frankfurt 34 11 10 13 56 : 62 -6 43
10. (8.) logo SV Werder Bremen 34 11 10 13 50 : 65 -15 43
11. (10.) logo FSV Mainz 05 34 9 13 12 45 : 47 -2 40
12. (12.) logo 1.FC Köln (N) 34 9 13 12 34 : 40 -6 40
13. (15.) logo Hannover 96 34 9 10 15 40 : 56 -16 37
14. (16.) logo VfB Stuttgart 34 9 9 16 42 : 60 -18 36
15. (13.) logo Hertha BSC 34 9 8 17 36 : 52 -16 35
16. (17.) logo Hamburger SV 34 9 8 17 25 : 50 -25 35
17. (14.) logo SC Freiburg 34 7 13 14 36 : 47 -11 34
18. (18.) logo SC Paderborn 07 (N) 34 7 10 17 31 : 65 -34 31

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Relegation   logo Abstieg

Letztes Update: 23.05.2015