Donnerstag, 21.11.2024
logo

      Premier League 2009/10 (Stand 09.05.2010)

Aktuelle Tabelle

Heimspiele

Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo FC Chelsea (FA) 19 17 1 1 68 : 14 54 52
2. (2.) logo Manchester United (M) 19 16 1 2 52 : 12 40 49
3. (3.) logo Arsenal London 19 15 2 2 48 : 15 33 47
4. (4.) logo Tottenham Hotspurs 19 14 2 3 40 : 12 28 44
5. (5.) logo FC Liverpool 19 13 3 3 43 : 15 28 42
6. (6.) logo Manchester City 19 12 4 3 41 : 20 21 40
7. (7.) logo FC Everton 19 11 6 2 35 : 21 14 39
8. (8.) logo FC Fulham 19 11 3 5 27 : 15 12 36
9. (9.) logo Blackburn Rovers 19 10 6 3 28 : 18 10 36
10. (10.) logo FC Sunderland 19 9 7 3 32 : 18 14 34
11. (11.) logo Birmingham City (N) 19 8 9 2 19 : 13 6 33
12. (12.) logo Aston Villa 19 8 8 3 29 : 16 13 32
13. (13.) logo Stoke City 19 7 6 6 24 : 21 3 27
14. (14.) logo West Ham United 19 7 5 7 30 : 29 1 26
15. (17.) logo FC Burnley (N) 19 7 5 7 25 : 30 -5 26
16. (15.) logo Wigan Athletic 19 6 7 6 19 : 24 -5 25
17. (18.) logo Bolton Wanderers 19 6 6 7 26 : 31 -5 24
18. (16.) logo Hull City 19 6 6 7 22 : 29 -7 24
19. (20.) logo Wolverhamton Wanderers (N) 19 5 6 8 13 : 22 -9 21
20. (19.) logo FC Portsmouth 19 5 3 11 24 : 32 -8 18

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Letztes Update: 09.05.2010