Donnerstag, 21.11.2024
logo

      Premier League 2013/14 (Stand 11.05.2014)


Ergebnisse und Tabelle


 Spieltag:
 

Verschobene Spiele

Dienstag, 06.05.2014 20:45
    Manchester United (M) logo logo Hull City (N) 3:1 (1:0)  
Mittwoch, 07.05.2014 20:45
    FC Sunderland logo logo West Bromwich Albion 2:0 (2:0)  
    Manchester City logo logo Aston Villa 4:0 (0:0)  

38. Spieltag

<<  37. Spieltag     
28 Tore (2,80 Ø) 13 Heimtore 15 Auswärtstore
Sonntag, 11.05.2014 16:00
    Cardiff City (N) logo logo FC Chelsea 1:2 (1:0)  
    FC Fulham logo logo Crystal Palace (N) 2:2 (0:1)  
    Hull City (N) logo logo FC Everton 0:2 (0:1)  
    FC Liverpool logo logo Newcastle United 2:1 (0:1)  
    Manchester City logo logo West Ham United 2:0 (1:0)  
    Norwich City logo logo Arsenal London 0:2 (0:0)  
    FC Southampton logo logo Manchester United (M) 1:1 (1:0)  
    FC Sunderland logo logo Swansea City 1:3 (0:2)  
    Tottenham Hotspurs logo logo Aston Villa 3:0 (3:0)  
    West Bromwich Albion logo logo Stoke City 1:2 (0:1)  
Platz   Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) logo Manchester City 38 27 5 6 102 : 37 65 86
2. (2.) logo FC Liverpool 38 26 6 6 101 : 50 51 84
3. (3.) logo FC Chelsea 38 25 7 6 71 : 27 44 82
4. (4.) logo Arsenal London 38 24 7 7 68 : 41 27 79
5. (5.) logo FC Everton 38 21 9 8 61 : 39 22 72
6. (6.) logo Tottenham Hotspurs 38 21 6 11 55 : 51 4 69
7. (7.) logo Manchester United (M) 38 19 7 12 64 : 43 21 64
8. (8.) logo FC Southampton 38 15 11 12 54 : 46 8 56
9. (10.) logo Stoke City 38 13 11 14 45 : 52 -7 50
10. (9.) logo Newcastle United 38 15 4 19 43 : 59 -16 49
11. (11.) logo Crystal Palace (N) 38 13 6 19 33 : 48 -15 45
12. (13.) logo Swansea City 38 11 9 18 54 : 54 0 42
13. (12.) logo West Ham United 38 11 7 20 40 : 51 -11 40
14. (14.) logo FC Sunderland 38 10 8 20 41 : 60 -19 38
15. (15.) logo Aston Villa 38 10 8 20 39 : 61 -22 38
16. (16.) logo Hull City (N) 38 10 7 21 38 : 53 -15 37
17. (17.) logo West Bromwich Albion 38 7 15 16 43 : 59 -16 36
18. (18.) logo Norwich City 38 8 9 21 28 : 62 -34 33
19. (19.) logo FC Fulham 38 9 5 24 40 : 85 -45 32
20. (20.) logo Cardiff City (N) 38 7 9 22 32 : 74 -42 30

logo Champions League   logo CL-Qualifikation   logo Europa-League   logo Abstieg

Letztes Update: 11.05.2014